CZ
23.11.2023 se narodil náš první vrh A v chovatelské stanici Fox in black.
Wegí porodila 8 štěňátek
5 psů (4 groenendaelové, 1 tervueren, 1 groenendael bohužel mrtvě narozený)
3 feny (vše groendaelové).
Porod byl překotný a velmi rychlý, což nejspíš byl bohužel i důvod, proč zemřelo štěňátko narozené velmi brzy po prvním pejskovi. Jinak se mají všechna štěňátka čile k světu, jsou po kontrole u veterináře a nikomu nic neschází. Jeli jsme hlavně s Wegí, protože přestože jsme měli spočítané placenty, po posledním štěňátku se placentě ven nechtělo.
TABULKA ŠTĚŇAT PŘI PORODU
DOB 23.11.2023
Čas narození | Pohlaví | Rozlišovací barva | Váha štěněte při narození | |
1 | 20:22 | M | zelená (groenendael) | 340 g |
2 | 20:26 | M | – mrtvě narozený (groenendael) | 360 g |
3 | 20:47 | M | oranžová (groenendael) | 310 g |
4 | 20:56 | M | modrá (groenendael) | 240 g |
5 | 21:24 | F | červená (groenendael) | 310 g |
6 | 21:53 | F | žlutá (groenendael) | 280 g |
7 | 22:04 | F | fialová (groenendael) | 330 g |
8 | 22:49 | M | černý (tervueren) | 350 g |
TÝDENNÍ PŘÍRŮSTKY
1. TÝDEN: datum 23.-29.11.2023 | |||||||
Štěně (barva obojku) | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST |
1 zelené | 340 g | 380 g | 370 g | 400 g | 460 g | 500 g | 550 g |
2 oranžové | 310 g | 320 g | 320 g | 360 g | 400 g | 460 g | 510 g |
3 modré | 240 g | 230 g | 280 g | 310 g | 340 g | 410 g | 460 g |
4 červené | 310 g | 340 g | 330 g | 380 g | 420 g | 510 g | 540 g |
5 žluté | 280 g | 280 g | 310 g | 360 g | 400 g | 460 g | 520 g |
6 fialové | 330 g | 330 g | 360 g | 400 g | 440 g | 530 g | 550 g |
7 černé/tervueren | 350 g | 360 g | 400 g | 430 g | 500 g | 560 g | 600 g |
2. TÝDEN: datum 30.11.-6.12.2023 | |||||||
Štěně (barva obojku) | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST |
1 zelené | 620 g | 670 g | 750 g | 800 g | 860 g | 920 g | 1000 g |
2 oranžové | 540 g | 560 g | 640 g | 700 g | 710 g | 780 g | 790 g |
3 modré | 480 g | 520 g | 550 g | 610 g | 640 g | 700 g | 700 g |
4 červené | 590 g | 630 g | 700 g | 740 g | 800 g | 880 g | 900 g |
5 žluté | 530 g | 580 g | 650 g | 730 g | 770 g | 860 g | 940 g |
6 fialové | 590 g | 650 g | 710 g | 740 g | 820 g | 880 g | 910 g |
7 černé/tervueren | 660 g | 730 g | 810 g | 860 g | 930 g | 1000 g | 1000 g |
3. TÝDEN: datum 7.12.-13.12.2023 | |||||||
Štěně (barva obojku) | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST |
1 zelené | 1060 g | 1110 g | 1170 g | 1280 g | 1310 g | 1340 g | 1440 g |
2 oranžové | 860 g | 920 g | 1000 g | 1060 g | 1110 g | 1150 g | 1210 g |
3 modré | 770 g | 830 g | 900 g | 970 g | 1050 g | 1070 g | 1160 g |
4 červené | 1000 g | 1050 g | 1090 g | 1190 g | 1250 g | 1320 g | 1400 g |
5 žluté | 1000 g | 1090 g | 1130 g | 1190 g | 1290 g | 1330 g | 1440 g |
6 fialové | 1000 g | 1080 g | 1080 g | 1160 g | 1240 g | 1290 g | 1360 g |
7 černé/tervueren | 1100 g | 1170 g | 1210 g | 1320 g | 1380 g | 1440 g | 1520 g |
4. TÝDEN: datum 14.12.-20.12.2023 | |||||||
Štěně (barva obojku) | ČT | PÁ | SO | NE | PO | ÚT | ST |
1 zelené | 1560 g | 1690 g | 1730 g | 1810 g | 1870 g | X | 2000 g |
2 oranžové | 1390 g | 1440 g | 1570 g | 1610 g | 1660 g | X | 1800 g |
3 modré | 1270 g | 1300 g | 1370 g | 1370 g | 1470 g | X | 1560 g |
4 červené | 1480 g | 1570 g | 1670 g | 1750 g | 1800 g | X | 1920 g |
5 žluté | 1530 g | 1580 g | 1620 g | 1680 g | 1720 g | X | 1840 g |
6 fialové | 1380 g | 1500 g | 1610 g | 1660 g | 1710 g | X | 1840 g |
7 černé/tervueren | 1650 g | 1700 g | 1830 g | 1920 g | 2000 g | X | 2080 |
Štěně (barva obojku) | 25.12.2023 | 2.1.2024 | 12.1.2024 | Den | Den | Den | Den |
1 zelené: Aloy | 2,5 kg | 3,6 kg | 4,8 kg | ||||
2 oranžové: Alioth | 2,25 kg | 3,41 kg | 5 kg | ||||
3 modré: Atari | 1,92 kg | 2,91 kg | 4 kg | ||||
4 červené: Ashilishka | 2,36 kg | 3,4 kg | 4,5 kg | ||||
5 žluté: Aneira | 2,36 kg | 3,29 kg | 4,3 kg | ||||
6 fialové: Alesia | 2,34 kg | 3,23 kg | 4,3kg | ||||
7 černé: Ami | 2,52 kg | 3,52 kg | 4,7 kg |
12.1.2024 očkování
Neonatální období
1.-14. den
NSI + ENS (až do 16.dne)
- bez termoregulace, hluché, slepé
- Ke konci tohoto období se otevírají štěňátkům oči, ale zatím jsou schopna rozlišovat pouze světlo a tmu. Nicméně hmat a čich jim funguje hned od narození. V tomto období až 90 % času prospí a pohyb je omezený pouze na centimetry, kdy hledá místo u struků. Co už umějí velmi dobře je kňourání. To je signál pro matku, že mají hlad anebo se dostali do míst, kde je nízká teplota.
Od 1.12. první krůčky (tzn. od 9. dne)
Od 4.12. otevřená očka první štěňata (tzn. od 12. dne), do pátku (8.12.) určitě všechna
Transitivní/přechodové období
Pohybujeme se od 15. (7.12.) do 28. (20.12.) dne věku štěňátka
- První hry 8.12. Ami, od 10.12. už všichni spolehlivě
- 13.12. první pokus o příkrm – maso s mlékem – přidat signál na emergency recall
Socializační období
Primární
4.-6. týden (od 20.12. do 3.1.)
- 5. týden první strachové období! (21.12.-27.12.)
- následováno obdobím odvahy
- čipování 29.12.
Sekundární
6.-14. týden
8.-10./11. týden období strachu (11.1.-31.1./7.2.)
- od 6. (od 3.1.) do 8. týdne ( 24.1.) období odvahy
- 3.1. Kontrola vrhu
- 4.1. HafBO socializační hodina pro štěňátka, třetí odčervení
- 8.1. ovečky Nehvizdy
- 11.1. HafBO socializační hodina pro štěňátka
- 12.1. očkování (začátek 8. týdne), možný odběr
- 13.1. Puppy yoga Praha
- 18.1. vyšetření očí (DOV) a DNA + paternita
- 20.1. Puppy yoga Praha